| ЖК/Адрес | Место размещения | Кол-во щитов/экранов | ф.А5 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А4 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А3 Стоимость размещения в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Адмиралтейский 1 | лифты | 100 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| ЖК/Адрес | Место размещения | Кол-во щитов/экранов | ф.А5 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А4 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А3 Стоимость размещения в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Василеостровский 1 | лифты | 135 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| ЖК/Адрес | Место размещения | Кол-во щитов/экранов | ф.А5 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А4 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А3 Стоимость размещения в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Выборгский 1 | лифты | 111 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Выборгский 2 | лифты | 118 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Выборгский 3 | лифты | 114 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Выборгский 4 | лифты | 71 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Выборгский 5 | лифты | 92 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| ЖК/Адрес | Место размещения | Кол-во щитов/экранов | ф.А5 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А4 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А3 Стоимость размещения в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Калининский 1 | лифты | 120 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Калининский 2 | лифты | 98 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Калининский 3 | лифты | 103 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Калининский 4 | лифты | 106 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Калининский 5 | лифты | 172 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| ЖК/Адрес | Место размещения | Кол-во щитов/экранов | ф.А5 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А4 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А3 Стоимость размещения в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Кировский 1 | лифты | 117 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Кировский 2 | лифты | 113 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Кировский 3 | лифты | 126 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Кировский 4 | лифты | 127 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Кировский 5 | лифты | 154 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Кировский 6 | лифты | 67 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| ЖК/Адрес | Место размещения | Кол-во щитов/экранов | ф.А5 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А4 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А3 Стоимость размещения в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Левый берег, лифты (а5 28 000р.) | Лифты | 380 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Правый берег, лифты (а5 25 000р) | Лифты | 250 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Новостройки, лифты Ижорского Батальона 2, 435, 8, 14, Московская 5, Октябрьская 1, 2, 77/27, Тверская, 31, 39 Тельмана 5 к 1, к2, 7 к1, 9, 9к2, 11, 11 к1, к2 Пролетарская 42 | Лифты | 83 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Металлострой ул. Садовая ул.Полевая ул. Богайчука | Лифты | 102 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| ЖК/Адрес | Место размещения | Кол-во щитов/экранов | ф.А5 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А4 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А3 Стоимость размещения в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Красногвардейский 1 | лифты | 168 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| ЖК/Адрес | Место размещения | Кол-во щитов/экранов | ф.А5 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А4 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А3 Стоимость размещения в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Красносельский 1: | лифты | 117 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Красносельский 2: | лифты | 185 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Красносельский 3 | лифты | 157 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Красносельский 4, Сосновая поляна | лифты | 64 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Красносельский 5, Лигово | лифты | 182 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| ЖК/Адрес | Место размещения | Кол-во щитов/экранов | ф.А5 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А4 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А3 Стоимость размещения в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Московский 1 | лифты | 99 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Московский 2 | лифты | 69 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Московский 3 | лифты | 97 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Московский 4 | лифты | 107 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Московский 5 | лифты | 69 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Московский 6 | лифты | 46 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| ЖК/Адрес | Место размещения | Кол-во щитов/экранов | ф.А5 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А4 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А3 Стоимость размещения в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Невский 1 | лифты | 97 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Невский 2 | лифты | 108 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Невский 3 | лифты | 105 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Невский 4 | лифты | 115 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| ЖК/Адрес | Место размещения | Кол-во щитов/экранов | ф.А5 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А4 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А3 Стоимость размещения в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Приморский 1 | лифты | 29 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Приморский 2 | лифты | 50 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Приморский 4 | лифты | 40 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Приморский 5 | лифты | 55 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| ЖК/Адрес | Место размещения | Кол-во щитов/экранов | ф.А5 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А4 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А3 Стоимость размещения в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рыбацкое 1 Дмитрия Устинова ул. дом 1, 6 к2, 8 Караваевская ул. дом 2 к1, 4, 8, 10 к1, 20, 32 к1, 40 к1, Обух.обороны пр-т. дом 140 Прибрежная ул. дом 2-41 Рыбацкий пр-т. дом 3, 14 к1, 29 к1, 31 к1, к2, 33, 37 к1, 43 к1, 45, 47, 49 к1, 51 к1 Шлиссербургский пр-т. дом 5 к2, 14 к1, 17 к2, 26 к2, 36 к1, 45 | лифты | 91 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| ЖК/Адрес | Место размещения | Кол-во щитов/экранов | ф.А5 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А4 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А3 Стоимость размещения в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Фрунзенский 1 | лифты | 175 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Фрунзенский 2 | лифты | 127 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Фрунзенский 3 | лифты | 194 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Фрунзенский 4 | лифты | 224 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| Фрунзенский 5 | лифты | 136 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
| ЖК/Адрес | Место размещения | Кол-во щитов/экранов | ф.А5 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А4 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А3 Стоимость размещения в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Центральный 2 | лифты | 160 | 250р./шт. | 420р./шт. | 750р./шт. |
Необходимо определиться с районом размещения, а также форматом подходящим Вам.
Бронирование места, получение информации о формате и ориентации макета.
Оплата и заключение договора.
Подготовка макета (самостоятельно или можете воспользоваться услугами нашего дизайнера)
Печать плакатов
Монтаж плакатов на стенды в лифтах
Фотоотчет о размещении
Размещение с 1-го числа каждого месяца, при наличии макета и оплаты. (при необходимости размещения в другие даты обращайтесь к менеджеру
Если ваш вид деятельности подлежит лицензированию, номер лицензии и юридическое лицо необходимо указать в макете.
2 года гарантии на продукцию и пост гарантийное обслуживание
Штат профессионалов с большим опытом работы
Работа по технологии, а не в подвале на коленках
Вы можете быть уверены в адресной доставке вашей рекламы
Мы решаем любые рекламные задачи – от разработки стратегии до печати и распространения рекламной продукции и публикаций в сети интернет.
© 2023 «Martin» рекламное агентство полного цикла.