
Адмиралтейскийкий
ЖК/Адрес | Метро | Расположение | Кол-во щитов/экранов | ф.А4 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А3 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А2 Стоимость размещения в месяц (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Реклама в детских садах Адмиралтейский район | инфо стенды | 12 | 16,300 | |||
Реклама на стендах в подъездах (минимальное кол-во стендов – 200) Адмиралтейскийкий район | инфо стенды | 422 | 155 р./шт. | 295 р./шт.. |
Василеостровский
ЖК/Адрес | Метро | Расположение | Кол-во щитов/экранов | ф.А4 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А3 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А2 Стоимость размещения в месяц (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Реклама в детских садах Василеостровский район | Василеостровская | инфо стенды | 16 | 21,800 | ||
Реклама на стендах в подъездах Василеостровский район (минимальное кол-во стендов – 200) | Василеостровская | инфо стенды | 1362 | 155 р./шт. | 295 р./шт.. | |
13-я Линия В.О., дом 54 | Василеостровская | лифты | 2 | временно нет | ||
17-я Линия В.О., дом 14 | Василеостровская | лифты | 2 | 3,600 | 5,800 | 8,800 |
24-я линия В.О. дом 25 ЖК Нева-Нева Баннер в паркинге 2х4 30000р. | Василеостровская | лифт-холлы, баннер | 8 | _ | _ | 32,000 |
Беринга ул., дом 5, ЖК Суоми (ЖК Suomi) (лифт-холлы) Баннер в паркинге 2х4 25000р. | Приморская | лифт-холлы, баннер | Временно нет | _ | _ | |
Беринга ул., дом 23, к2, ЖК Беринга 23 (7шт.); д.25/1 (4 шт.); д. 27/1 (8 шт.); д.27/2 (7 шт.); д.27/4 (1 шт.) | Приморская | лифты | 31 | 17,680 | 31,800 | 56,600 |
Вадима Шефнера ул., дом 10к.1, 10к.2, 12 к.1, 12к.2, 14к.1; ЖК Я Романтик | Василеостровская | инфо стенды | 13 | 15,200 | _ | _ |
Вилькицкий б-р., 4, 6; 7; б-р., Головнина, 10,12 к.1; ЖК Я Романтик | Василеостровская | инфо стенды | 25 | 29,600 | _ | _ |
Грина А. б-р., 1, 3 ЖК Я Романтик | Василеостровская | инфо стенды | 15 | 17,400 | _ | _ |
Камская ул., дом 4 | Василеостровская, Приморская | лифты | 4 | 5,400 | 7,600 | 13,800 |
Кораблестроителей ул., д. 30 ЖК Морской каскад -18л | Приморская | лифты | 18 | 10,340 | 18,620 | 32,900 |
Кораблестроителей ул., д. 30 (ЖК Морской каскад) Видеокраны 15 сек. - 14500р. | Приморская | видеоэкраны | 10 | Видеокраны 15 сек. - 14500р | ||
Кораблестроителей ул., дом 32, к.1 -3л ЖК Морской каскад, дом 32, к.3 - 9л, дом 34- 7л; Морская набережная, 21, к.2 (ЖК Морской фасад)- 3л. | Приморская | лифты | 22 | 12,660 | 22,780 | 39,800 |
ул. Кораблестроителей, д.32/1 д.32/3, Морская наб., 21/2 ЖК Морской фасад Видеокраны 15 сек. - 14500р. | Приморская | видеоэкраны | 10 | _ | _ | Видеокраны 15 сек. - 14500р |
Лейтенанта Шмидта наб., дом 21 ЖК Гранвиль Инфостенды А3 | Василеостровская | инфо стенды | 6 | _ | 41,200 | _ |
Малый пр-т ВО, дом 63/14, ЖК Монодом (лифт-холлы) | Василеостровская, Приморская | лифт-холлы | 2 | _ | _ | 21,500 |
Малый пр-т ВО, дом 64/1, ЖК Резиденс (ЖК The Residence) (лифт-холлы) (Баннер в паркинге 2х4 40 000р.) | Василеостровская, Приморская | лифт-холлы, баннер | 11 | _ | _ | 43,000 |
Нахимова ул., дом 28/14, ЖК Васильевский квартал (лифт-холлы) (Баннер в паркинге 2х4 45 000р.) | Приморская | лифт-холлы, баннер | 11 | _ | _ | 54,200 |
Смоленки наб. реки., дом 35/1, ЖК Айно (лифт-холлы) | Василеостровская, Приморская | лифт-холлы | Временно нет | _ | _ | 24,000 |
Средний пр-т ВО, дом 85, ЖК Новая История (лифт-холлы) (Баннер в паркинге 2х4 55 000р.) | Василеостровская, Приморская | лифт-холлы, баннер | 17 | _ | _ | 67,500 |
Уральская д. 2-(3 л.) (по 1л.в парад. № 2; №3; №4) наб. Реки Смоленки, д. 3, к. 1,лит.А (5л.) (по 1л. в парад. №1, 4, 6, 8, 13) ЖК Самоцветы | Василеостровская, Приморская | лифты | 8 | временно нет | ||
Шкиперский проток, дом 20, ЖК Дом на Шкиперском | Василеостровская, Приморская | лифты | 6 | 5,960 | 8,650 | 10,900 |
Выборгский
ЖК/Адрес | Метро | Расположение | Кол-во щитов/экранов | ф.А4 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А3 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А2 Стоимость размещения в месяц (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Реклама в детских садах Выборгский район | инфо стенды | 19 | 21,900 | |||
Реклама на стендах в подъездах Выборгский район (минимальное кол-во стендов – 200) | инфо стенды | 756 | 155 р./шт. | 295 р./шт.. | ||
Выборгский 1 (а5 180р.) | лифты | 117 | 280р./шт. | 500р./шт. | ||
Выборгский 2 (а5 180р.) | лифты | 123 | 280р./шт. | 500р./шт. | ||
Выборгский 3 (а5 180р.) | лифты | 53 | 280р./шт. | 500р./шт. | ||
Выборгский 4 (а5 180р.) | лифты | 59 | 280р./шт. | 500р./шт. | ||
Выборгский 5 (а5 180р.) | лифты | 98 | 280р./шт. | 500р./шт. | ||
Выборгский 6 (а5 160р.) | лифты | 118 | 280р./шт. | 500р./шт. | ||
Актерский проезд дом 6 ЖК Актерский олимп (видеоэкраны) | пр. Просвещения, Озерки, Гражданский пр. | видеоэкраны | 2 | Видеокраны 15 сек. - 8980р | ||
Александра Матросова д.8 к1 ЖК Новый Лесснер Баннер в паркинге 2х4 50 000р./мес. | Лесная | лифт-холлы | 22 | 86,000 | ||
Архитектора Белова ул. Дом 5/1, ЖК Миллениум (лифт-холлы) | Парнас | лифт-холлы | Временно нет | |||
Архитектора Белова ул. Дом 9, стр.1, Берюлевская ул. Дом 5, ЖК Континенты | Парнас | видеоэкраны | 4 | Видеокраны 15 сек. - 9800 | ||
ЖК Асафьева 7к1 (видеоэкраны) | пр. Просвещения | видеоэкраны | 4 | Видеокраны 15 сек. -8780 | ||
Береговая ул. дом 28, ЖК Новая Скандинавия (Баннер в паркинге 2х4 30 000р.) | Парнас | лифт-холлы, баннер | Временно нет | _ | _ | _ |
Большой Сампсониевский пр., дом 4-6, ЖК Монблан | Выборгская | видеоэкраны | 3 | Видеокраны 15 сек. -17150р. | 18,000 | |
Валерия Гаврилина ул., д. 3, к. 1 Федора Абрамова, д. 4, д.8, ЖК Северная Долина 1 вариант | Парнас | лифты | 38 | 27,360 | 43,700 | |
Валерия Гаврилина ул., д. 3, к. 1 Федора Абрамова, д. 4, д.8, д. 21, к.1 Заречная ул. д. 25 ЖК Северная Долина 2 Вариант | Парнас | лифты | 69 | 49,680 | 79,350 | |
Валерия Гаврилина ул., д. 3, к. 1, к. 2 Михаила Дудина ул. д.23, к.1 д.25, к1, к2 Федора Абрамова, д. 4, д.8, д. 21, к.1 Заречная ул. д. 25 ЖК Северная Долина (лифт-холлы) | Парнас | лифт-холлы | Временно нет | |||
Выборгское ш. д. 5к1 ЖК Выборгское 5к1 | пр. Просвещения, Озерки | видеоэкраны | 3 | Видеокраны 15 сек. -5680 | ||
Выборгское шоссе, дом 17, ЖК Шуваловские высоты (лифт-холлы) (Баннер в паркинге 2х4 35 000р.) Требуется скидка для жителей! | пр. Просвещения, Озерки | лифт-холлы, баннер | 6 | 24,000 | _ | 35,000 |
Выборгское шоссе, дом 27, корп. 3 | пр. Просвещения, Озерки | лифты | 10 | 5,800 | 10,400 | 18,500 |
Гаврская ул., д. 2 | Удельная | видеоэкраны | 1 | Видеокраны 15 сек. -3680 | ||
Грибалёвой ул. дом 7 кор.3, кор. 4 ЖК Лайф-Лесная life-Лесная Требуется скидка для жителей! | Лесная | лифт-холлы | 6 | 23,500 | 28,500 | |
Грибалёвой ул. дом 7 кор.1, ЖК Лайф-Лесная life-Лесная Требуется скидка для жителей! | Лесная | лифт-холлы | 12 | 46,000 | 58,000 | |
Композиторов ул, дом 10 | пр. Просвещения, Озерки | лифты | Временно нет | |||
Композиторов ул, дом 10 (лифт-холлы ) | пр. Просвещения, Озерки | лифт-холлы | Временно нет | |||
Композиторов ул. дом 12а ЖК Лотос (лифт-холлы ) | пр. Просвещения, Озерки | лифт-холлы | Временно нет | _ | _ | 28,000 |
ЖК Композиторов 22 к4 (видеоэкраны) | Удельная, Пионерская | видеоэкраны | 1 | Видеокраны 15 сек. -3580 | ||
Костромской пр-т , дом 10, ЖК Костромской 10 (лифт-холлы) | Удельная, Пионерская | лифт-холлы | Временно нет | |||
Луначарского пр, дом 15, к.1 ЖК Поэма у трех озер | Озерки | лифты | 16 | 9,280 | 16,640 | 29,580 |
ЖК Луначарского 64 | Озерки | видеоэкраны | 2 | Видеокраны 15 сек. -5850 | ||
Михаила Дудина ул., дом 10, ЖК Бумеранг (лифт-холлы) | Парнас | лифт-холлы | 2 | _ | _ | 15,500 |
Михаила Дудина ул., дом 12, ЖК Паркола (лифт-холлы) | Парнас | лифт-холлы | Временно нет | _ | _ | 21,000 |
Нейшлотский пер. дом 11, ЖК Нейшлотская крепость (лифт-холлы) | Выборгская | лифт-холлы | Временно нет | _ | _ | 30,000 |
Просвещения пр., дом 33, корп. 1 и 2, Ивана Фомина ул., дом 14. к.2 ЖК Шувалово Озерки | пр. Просвещения | лифты | 8 | 4,560 | 8,240 | 14,680 |
Сантьяго- де-Куба ул., дом 4, корп.3 | Озерки | лифты | 8 | 4,560 | 8,240 | 14,680 |
Северный пр. дом 4, к. 1(3л) и Энгельса пр., дом 107, к3(4л), дом 109, к2 (5л) | Озерки | лифты | 12 | 6,960 | 12,480 | 21,960 |
ЖК Сикейроса 11к1 | Озерки | видеоэкраны | 3 | Видеокраны 15 сек. -9480 | ||
ЖК Сикейроса 11к2 | Озерки | видеоэкраны | 1 | Видеокраны 15 сек. -1900 | ||
Сиреневый бульвар, д. 10 ЖК Сиреневый 10 | пр. Просвещения, Парнас, Озерки | видеоэкраны | 1 | Видеокраны 15 сек. 3580 | ||
ЖК Тореза 95 лит.А | Озерки | видеоэкраны | 4 | Видеокраны 15 сек. -9180 | ||
Учебный переулок, дом 2 ЖК Учебный 2 | Озерки | лифты | 10 | 5,800 | 10,400 | 18,380 |
Учебный переулок, дом 2 ЖК Учебный 2 | Озерки | видеоэкраны | 5 | Видеокраны 15 сек. -12180 | ||
Фермское шоссе, дом 12, ЖК Шведская крона (лифт-холлы) | Удельная | лифт-холлы | Временно нет | _ | _ | 30,000 |
Фермское шоссе, дом 32 ЖК Северная Корона | Удельная | видеоэкраны | 6 | Видеокраны 15 сек. -18980 | ||
Хошимина ул. дом 16, ЖК YES (лифт-холлы) (Баннер в паркинге 2х4 40 000р.) Требуется скидка для жителей | пр. Просвещения, Парнас | лифт-холлы, баннер | 10 | 32,000 | _ | 39,000 |
ЖК Художников 10 к1 (видеоэкраны) | Озерки | видеоэкраны | 5 | Видеокраны 15 сек. -9480 | ||
ЖК Художников 17 к1 (видеоэкраны) (15 сек. 4221 р. 20 сек.5065р.) | Озерки | видеоэкраны | 1 | Видеокраны 15 сек. 5650 | ||
ЖК Энгельса 132 к1 (видеоэкраны) (15 сек.14 805 р. 20 сек. 17 766р.) | Озерки | видеоэкраны | Временно нет | |||
Ярославский пр-т дом 27, ЖК Ярославский 27 (лифт-холлы) | Удельная, пл. Мужества | лифт-холлы | Временно нет | _ | _ | |
Ярославский пр-т дом 31, ЖК Дом на Ярославском (лифт-холлы) | Удельная, пл. Мужества | лифт-холлы | Временно нет | _ | _ | 10,000 |
Гатчина
ЖК/Адрес | Метро | Расположение | Кол-во щитов/экранов | ф.А4 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А3 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А2 Стоимость размещения в месяц (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
ЖК IQ-Гатчина Можно брать частями | Купчино | видеоэкраны | 31 | Видеоэкраны 5 сек. -93 000 | Видеоэкраны 10 сек. -170 000 |
Калининский
ЖК/Адрес | Метро | Расположение | Кол-во щитов/экранов | ф.А4 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А3 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А2 Стоимость размещения в месяц (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Реклама в детских садах Калининский район | инфо стенды | 26 | 23,800 | |||
Реклама на стендах в подъездах Калининский район (минимальное кол-во стендов – 200) | инфо стенды | 1305 | 155 р./шт. | 295 р./шт.. | ||
Калининский 1 (а5 180р.) | лифты | 123 | 295р./шт. | 495р./шт. | ||
Калининский 2 (а5 180р.) | лифты | 127 | 295р./шт. | 495р./шт. | ||
Калининский 3 (а5 180р.) | лифты | 120 | 295р./шт. | 495р./шт. | ||
Калининский 4 (а5 180р.) | лифты | 89 | 295р./шт. | 495р./шт. | ||
Калининский 5 (а5 180р.) | лифты | 131 | 295р./шт. | 495р./шт. | ||
Бестужевская ул. дом 7, к.1-4 ЖК CINEMA | пл. Мужества | инфо стенды | 6 | 3,980 | ||
Богословская ул. дом 4 к1,к2,к3,к4, дом 6 к2, к3 ЖК Калейдоскоп | пл. Мужества | инфо стенды | 18 | 11,980 | ||
Брянцева, д. 13 корпус 1 литера А ЖК Дом Мегалит | Гражданский пр. | видеоэкраны | 5 | Видеокраны 15 сек. -26980 | ||
Брянцева ул., дом 15, корп.2 | Гражданский пр. | лифты | 3 | 2,740 | 4,120 | |
Вавиловых ул, дом 7, к.4, | Академическая | лифты | 7 | 3,840 | 7,680 | 12,680 |
Вавиловых ул, дом 19 ЖК Вавиловых 19 | Академическая | видеоэкраны | 3 | Видеокраны 15 сек. -7680 | ||
Васенко ул., дом 12, Металлистов пр., дом 116, к. 1 ЖК Золотое сечение (лифт-холлы) | пл. Ленина | лифт-холлы | Временно нет | |||
Верности ул. 14к2 | Академическая | видеоэкраны | 2 | Видеокраны 15 сек. -5860 | ||
Гжатская ул., дом 22, к.1(14л) к 2(10л.) ЖК Орбита | Академическая | лифты | 24 | 13,840 | 24,380 | 44,000 |
Гжатская ул., дом 22, к. 3(23л.), к. 4 ( 12л.) ЖК Орбита | Академическая | лифты | 35 | 19,800 | 35,850 | 64,500 |
Гражданский пр, дом 88. корп. 3 (6л) и к. 4 (3л) | Академическая | лифты | 9 | 4,980 | 9,860 | 16,480 |
Гражданский пр, дом 88. корп. 6 | Академическая | видеоэкраны | 1 | Видеокраны 15 сек. -3360 | ||
Гражданский пр., дом 113/3, ЖК Nord (лифт-холлы) | Академическая | лифты | Временно нет | _ | _ | 2,400 |
Гражданский пр., дом 116/5 | Гражданский пр. | лифты | 6 | 4,480 | 7,240 | |
Карпинского ул. дом 33 к1 | Академическая | видеоэкраны | 5 | Видеокраны 15 сек. -12960 | ||
Кондратьевский пр., дом 62, к. 1, к. 2, дом 64, к. 1, дом 66, к. 1, дом 70, к. 1 ЖК Авангард | пл. Мужества, Лесная | лифт-холлы | 8 | 5,320 | 7,880 | 16,200 |
Кондратьевский пр., дом 62,к3 | пл. Мужества, Лесная | лифты | 22 | 11,820 | 21,800 | |
Кондратьевский пр., дом 62,к7 ЖК Панорама (лифт-холлы) | пл. Мужества, Лесная | лифт-холлы | Временно нет | _ | _ | |
Крапивный пер. дом 4, кор.4 ЖК Fusion ЖК Фьюжен | Выборгская | видеоэкраны | 1 | Видеокраны 15 сек. -4960 | ||
Кушелевская дорога, дом 5 к2, к3, к4, ЖК Кантемировский (а5 - 9880р) | пл. Мужества, Лесная | лифты | 27 | 15,560 | 29,100 | |
Лабораторный пр., дом 20, ЖК Иван да Марья | Лесная | лифты | 6 | 3,420 | 6,500 | |
Маршала Блюхера, дом 6 ЖК Кирилл и Дарья | пл. Мужества, Лесная | лифты | 3 | 1,850 | 3,700 | |
Кушелевская д.,дом 1/2, ЖК Кирилл и Дарья | пл. Мужества, Лесная | лифты | 6 | 342 | 6,500 | |
Кушелевская дорога дом 3 к1-13, дом 5 к8 ЖК Калина Парк | пл. Мужества | инфо стенды | 22 | 14,680 | ||
Маршала Блюхера ул., дом 8 ЖК Утренняя Звезда (лифт-холлы) (видеоэкраны) | Выборгская, Лесная | лифт-холлы | 2 | 1,600 | 3,200 | Видеокраны 15 сек. -13680 |
Маршала Блюхера ул., дом 9 к. 2 ЖК Город мастеров | Выборгская, Лесная | лифты | 8 | 4,640 | 8,800 | |
Маршала Блюхера ул., дом 9 к.3 ЖК Город мастеров | Выборгская, Лесная | лифты | 8 | 4,640 | 8,800 | |
Маршала Блюхера дом 11/2 ЖК Пифагор | Выборгская, Лесная | лифты | 2 | 1,160 | 2,200 | |
Науки пр., дом 8, к.3 | Академическая | лифты | 2 | 1,380 | 2,680 | 3,680 |
Науки пр., дом 8, к.3 | Академическая | видеоэкраны | 1 | Видеоэкраны 15 сек. -4360 | ||
Науки пр., дом 17, к.6 (19л), к.2(12л) ЖК Гражданка Сити и Гражданка Сити-2 | Академическая | лифты | 31 | 17,480 | 34,480 | 56,980 |
Науки пр., дом. 19, к.2. (16л) Пр. Гражданский, дом 60 | Академическая | лифты | 16 | 8,980 | 17,640 | 28,980 |
Науки ул. 63, ЖК Науки 63 | Академическая | видеоэкраны | 2 | Видеоэкраны 15 сек. -5760 | ||
Непокоренных пр-кт. , д. 49, к. 2 | Площадь Мужества | видеоэкраны | 4 | Видеоэкраны 15 сек. -12060 | ||
Просвещения пр. дом 99, ЖК Новое Созвездие | Гражданский пр. | лифты | 41 | 23,680 | 42,540 | 74,980 |
Руставели ул., д. 60, ЖК Руставели 60 | Гражданский пр. | видеоэкраны | 3 | Видеоэкраны 15 сек. -7760 | ||
ЖК Софьи Ковалевской ул. дом 16к5 | Академическая | видеоэкраны | 4 | Видеоэкраны 15 сек. -8980 | ||
ЖК Тимуровская 23 к1 | Гражданский пр. | видеоэкраны | 4 | Видеоэкраны 15 сек. -7660 | ||
ЖК Тимуровская 23 к2 | Гражданский пр. | видеоэкраны | 2 | Видеоэкраны 15 сек. -5360 | ||
ЖК Тимуровская 23 к3 | Гражданский пр. | видеоэкраны | 3 | Видеоэкраны 15 сек. -6160 | ||
Учительская ул., дом 18, к.1(18л), к. 3 (5л) | Гражданский пр. | лифты | 23 | 13,260 | 23,840 | 41,890 |
Ушинского, дом 2/1 | Гражданский пр. | лифты | 22 | 12,640 | 22,680 | 39,980 |
ЖК Ушинского 14 | Гражданский пр. | видеоэкраны | 1 | Видеоэкраны 15 сек. -6760 | ||
ЖК Черкасова 14 | Гражданский пр. | видеоэкраны | 3 | Видеоэкраны 15 сек. -5360 |
Кировский
ЖК/Адрес | Метро | Расположение | Кол-во щитов/экранов | ф.А4 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А3 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А2 Стоимость размещения в месяц (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Реклама в детских садах Кировский район | пр .Ветеранов, Ленинский | инфо стенды | 33 | 23,600 | ||
Реклама на стендах в подъездах Кировский район (минимальное кол-во стендов – 200) | пр .Ветеранов, Ленинский | инфо стенды | 809 | 155 р./шт. | 295 р./шт.. | |
Кировский 1 (а5 180р.) | пр .Ветеранов, Ленинский | лифты | 118 | 295р./шт. | 495р./шт. | |
Кировский 2 (а5 180р.) | пр .Ветеранов, Ленинский | лифты | 121 | 295р./шт. | 495р./шт. | |
Кировский 3 (а5 180р.) | пр .Ветеранов, Ленинский | лифты | 131 | 295р./шт. | 495р./шт. | |
Кировский 4 (а5 180р.) | пр .Ветеранов, Ленинский | лифты | 145 | 295р./шт. | 495р./шт. | |
Дачный пр., дом 21, к.1 лит А ЖК Александрит (лифт-холлы) | пр .Ветеранов, Ленинский | лифт-холлы | 2 | 2,580 | ||
Маршала Жукова пр., дом 48, к.1 ЖК Полежаевские дома | пр .Ветеранов | лифты | 8 | 4,480 | 8,820 | 14,680 |
Колпино
ЖК/Адрес | Метро | Расположение | Кол-во щитов/экранов | ф.А4 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А3 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А2 Стоимость размещения в месяц (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Левый берег, лифты Пролетарская 11, 15, 42, 46, 48, 54, 56, 58, 60/2, 62 Заводской 2, 4, 6, 14, 16/2, 16/3, 18, 20/3, 22, 30, 32, 56, 58 Металлургов 3, 5, 6, 9, 13, 15 Трудящихся 2,3, 4, 5, 7, 8, 11/17, 15, 15/2, 15/3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 Веры Слуцкой 19, 32, 48, 81, 83, 85, 89/2, 91, Машиностроителей 4, 5, 6, 8, 12 Раумская 1, 5, 7, 11, 13 Павловская 38 Радченко 23, 29 Красных партизан 4, 8, 14 (а5 160р.) | Временно нет | 25,875 | 51,750 | |||
Правый берег, лифты Ижорского Батальона, 7, 9, 19, 23 Московская, 3, 11 Анисимова, 10 Оборонная, 2, 4/49, 8, 10 Октябрьская, 61, 65, 67, 69, 75 Ремизова, 17, 19, 21, 33, 40, 42, 46, 47, 48, 50, 54, 56, 60, 64 (а5 6900р., а6 4500р.) | Временно нет | 13,500 | 27,000 | |||
Левый берег, подъезды пр. Ленина дом 10/17, 12, 14/18, 15, 16/11, 17/10, 18/12, 19, 20/5, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 4, 48, 50, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81 ул.Карла Маркса д 10, 14,15,20, 22 ул.Володарского д 15, 25 ул.Ижорская д 5, 9, 15, 17/2, 19/13, 23, 27, 38/17, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 66, 84, 90 ул.Танкистов д 6, 16, 30, 32 ул.Братьев Радченко д 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 ул.Веры Слуцкой д 7, 9, 11, 14, 16, 19, 32, 34, 40 ул.Косинова д 9 ул. Вавилова д 2/6, 4, 7, 11, 22, 26 ул.Стахановская д 13/7, 16, 16, 19, 20, 21, 22 пл.Коммуны д.7, 11, 21/7, 23 ул.Пролетарская д 7, 13, 17, 67, 69, 73, 77, 81, 83, 93, 97, 99, 103, 105, 109, 119, 125, 127, 131, 133, 139 (а5 25 000) | Временно нет | 40,000 | 55,000 | |||
Реклама колпино Новостройки, лифты Ижорского Батальона 2, 435, 8, 14, Московская 5, Октябрьская 1, 2, 77/27, Тверская, 31, 39 Тельмана 5 к 1, к2, 7 к1, 9, 9к2, 11, 11 к1, к2 Пролетарская 42 (а5 13 000р., а6 10 000р.) | Шушары | 83 | 18,000 | 28,000 | ||
Металлострой, щиты в подездах и перед входом Плановая 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26 Пушкинская, 4, 6, 8 Максима Горького, 2, 3, 4, 5 к10 Полевая 1 к 25, 2 к 30, 3, 5, 15, 19, 22, 23, 25, 27 Железнодорожная 23 Центральная 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Садовая 2 к 3, 8 лит А, 12, 16, 18, 20, 21 к 1, к 2, к 3, 22 Полевая Богайчука 8, 24, 26, 28 Садовая, д.8,лит. А | Временно нет | 20,000 | 30,000 |
Красногвардейский
ЖК/Адрес | Метро | Расположение | Кол-во щитов/экранов | ф.А4 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А3 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А2 Стоимость размещения в месяц (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Реклама в детских садах Красногвардейский район | инфо стенды | 29 | 23,800 | |||
Реклама на стендах в подъездах Красногвардейский район (минимальное кол-во стендов – 200) | инфо стенды | 411 | 155 р./шт. | 295 р./шт.. | ||
Красногвардейский 1 (а5 180р.) | Выборгская, Лесная, пл. Ленина, пл. Мужества | лифты | 182 | 295р./шт. | 495р./шт. | |
Екатерининский пр., дом 2 ЖК Екатерининский | Выборгская, Лесная, пл. Ленина, пл. Мужества | лифты | 21 | 14,970 | 24,640 | |
Маршала Тухачевского ул., дом 25, лит. А, ЖК Дом на Тухачевского | Ладожская, пр. Большевиков | лифты | 8 | 4,640 | 8,320 | 14,980 |
Наставников пр., дом 36, к.2 (3л), дом 34 (3л), Ударников пр. дом 33 (3л) | Ладожская, Пр. Большевиков | лифты | 9 | 5,180 | 9,280 | 16,580 |
Новочеркасский пр-т., дом 33, ЖК Новый город (лифт-холлы) (Баннер в паркинге 2х4 25 000р.) | Новочеркасская | лифт-холлы, баннер | Временно нет | _ | _ | |
Республиканская ул., дом 24/1, ЖК Тойве (лифт-холлы) | Новочеркасская, Ладожская | лифт-холлы | Временно нет | _ | _ | 24,500 |
Свердловская наб., дом 58, ЖК Платинум (лифт-холлы) (Баннер в паркинге 2х4 30 000р.) | пл. Ленина, Новочеркасская | лифт-холлы, баннер | Временно нет | _ | _ | 36,000 |
Красносельский
ЖК/Адрес | Метро | Расположение | Кол-во щитов/экранов | ф.А4 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А3 Стоимость размещения в месяц (руб.) | ф.А2 Стоимость размещения в месяц (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Реклама в детских садах Красносельский район | пр. Ветеранов, Ленинский пр. | инфо стенды | 24 | 23,800 | ||
Красносельский 1: (а5 180р.) | пр. Ветеранов, Ленинский пр. | лифты | 114 | 295р./шт. | 495р./шт. | |
Красносельский 2: (а5 180р.) | пр. Ветеранов, Ленинский пр. | лифты | 210 | 295р./шт. | 495р./шт. | |
Красносельский 3 1 (а5 180р.) | пр. Ветеранов, Ленинский пр. | лифты | 185 | 295р./шт. | 495р./шт. | |
Красносельский 4, Сосновая поляна (а5 180р.) | пр. Ветеранов, Ленинский пр. | лифты | 64 | 295р./шт. | 495р./шт. | |
Красносельский 5, Лигово (а5 180р.) | пр. Ветеранов, Ленинский пр. | лифты | 197 | 295р./шт. | 495р./шт. | |
Адмирала Трибуца ул., дом 5, дом 7, ЖК Море, ЖК Балтийская жемчужина | пр. Ветеранов, Ленинский пр. | лифт-холлы | 24 | 18,190 | 24,200 | 45,360 |
Адмирала Черокова ул., дом 18, к. 2, к. 3 ЖК Море 2, ЖК Балтийская жемчужина | пр. Ветеранов, Ленинский пр. | лифт-холлы | 22 | 16,680 | 22,180 | 41,580 |
Балтийский бульвар, д. 4 ЖК Паруса | пр. Ветеранов, Ленинский пр. | инфо стенды | 7 | 4,500 | ||
Генерала Кравченко д. 8 ЖК Солнечный город | пр. Ветеранов, Ленинский пр. | лифт-холлы | 20 | 16,000 | 23,000 | |
Героев пр. 35 к1, Патриотов 34к1 ЖК Жемчужный Каскад, ЖК Балтийская жемчужина | пр. Ветеранов, Ленинский пр. | видеоэкраны | 24 | Видеоэкраны 15 сек. - 23650 | ||
Дудергофского канала наб., д.4, к. 1 ЖК Жемчужная Гавань, ЖК Балтийская жемчужина | пр. Ветеранов, Ленинский пр. | видеоэкраны | 16 | Видеоэкраны 15 сек. - 15650 | ||
Ленинский пр., дом 54 (4 шт.), 56 (15 шт.); Маршала Казакова, 78 к. 1 (10 шт.), 82 к. 1 (6 шт.), 84 к. 1 (4 шт.) ЖК Южная Акватория | пр. Ветеранов, Ленинский пр. | инфо стенды | 39 | 24,800 | ||
Ленинский пр., дом. 78 к. 1 (8 шт.), 76 к. 1 (12 шт), 74 к. 1 ( 8 шт), Маршала Казакова. 44 к. 1 (4 шт), 44 к. 2 (4 шт), 50 к. 1 (6 шт), пр. Кузнецова, 10 к.1 (4 шт) ЖК Южный | пр. Ветеранов, Ленинский пр. | инфо стенды | 51 | 32,860 | ||
Ленинский пр., дом 114, ЖК Монплезир | пр. Ветеранов, Ленинский пр. | лифты | 30 | 14,400 | 26,800 | |
