Предлагаем размещение рекламы на стендах в детских садах в любом районе Санкт-Петербурга. Стенды расположены в фойе, в зоне доступа родителей.
Расположение стендов в фойе, в зоне доступа родителей.
|
Район |
Кол-во д/садов |
Формат 210*297 мм |
Цена за район по прайсу |
|
Адмиралтейский |
8 |
А4 |
19 600 руб. |
|
Василеостровский |
12 |
А4 |
29 400 руб. |
|
Выборгский |
18 |
А4 |
34 100 руб. |
|
Калининский |
22 |
А4 |
53 900 руб. |
|
Кировский |
29 |
А4 |
71 050 руб. |
|
Красногвардейский |
23 |
А4 |
56 300руб. |
|
Красносельский |
22 |
А4 |
53 900 руб. |
|
Московский |
15 |
А4 |
36 750 руб. |
|
Невский |
25 |
А4 |
61 250 руб. |
|
Петроградский |
14 |
А4 |
32 000 руб. |
|
Приморский |
10 |
А4 |
24 500 руб. |
|
Центральный |
24 |
А4 |
58 800 руб. |
|
Фрунзенский |
20 |
А4 |
49 000 руб. |
В стоимость входят печать макетов, размещение рекламы и 100% -ный фотоотчет
| ДС № | Адрес | Дата размещения | ф.А4 Стоимость размещения за 1 сад в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|
| 22 | Псковская ул., 22. | с 02 числа | 4000 |
| 39 | ул. Глинки, 13 | с 02 числа | 4000 |
| 41 | Лермонтовский пр., 22 | с 02 числа | 4000 |
| 38 | ул. Декабристов ,15 | с 02 числа | 4000 |
| 15 | Почтамтская ул., 19/21. | с 02 числа | 4000 |
| 112 | 4-я Красноармейская ул., 7/14 | с 02 числа | 4000 |
| 127 | 3-я Красноармейская ул., 11 | с 02 числа | 4000 |
| 105 | наб. Обводного кан., 231/86 | с 02 числа | 4000 |
| ДС № | Адрес | Дата размещения | ф.А4 Стоимость размещения за 1 сад в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 линия, 25 | с 06 числа | 4000 |
| 46 | ВО, 21 линия, 16, к.4, литер Г пом. Н | с 06 числа | 4000 |
| 39 | Гаванская ул., 37 | с 06 числа | 4000 |
| 42 | Гаванская ул., 24 | с 06 числа | 4000 |
| 42ф1 | Наличная ул., 19 | с 06 числа | 4000 |
| 8 | Наличная ул., 22 | с 06 числа | 4000 |
| 8 | Гаванская ул., 58 | с 06 числа | 4000 |
| 22 | Наличная, 36, к8 | с 06 числа | 4000 |
| 30 | Мичманская ул., д2, кор2 | с 06 числа | 4000 |
| 28 | Наличная, 40, к.3 | с 06 числа | 4000 |
| 33 | Кораблестроителей, 30 | с 06 числа | 4000 |
| 20 | Морская наб., 35, к3 | с 06 числа | 4000 |
| ДС № | Адрес | Дата размещения | ф.А4 Стоимость размещения за 1 сад в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|
| 12 | Художников 39 к.3 | с 04 числа | 4000 |
| 20 | Луначарского 1 к.3 | с 04 числа | 4000 |
| 139 филиал 1 | Прокофьева, 3 к 2 | с 04 числа | 4000 |
| 103 | Луначарского 9 | с 04 числа | 4000 |
| 107 | Есенина 8 к.2 | с 04 числа | 4000 |
| 108 | Светлановский 55 к.2 | с 04 числа | 4000 |
| 119 | Композиторов 20 к.2 | с 04 числа | 4000 |
| 127 | Тореза 39 к.4 | с 04 числа | 4000 |
| 137 | Северный 6 к.2 | с 04 числа | 4000 |
| 133 | Руднева 28 к.2 | с 04 числа | 4000 |
| 133 | Тореза 19 | с 04 числа | 4000 |
| 133 | Тореза 104 к2 | с 04 числа | 4000 |
| 101 | Художников 15 к.4 | с 04 числа | 4000 |
| 69 | Руднева 19 к.2 | с 04 числа | 4000 |
| 112 | Орбели 14 | с 04 числа | 4000 |
| 112 | Орбели 8 | с 04 числа | 4000 |
| 112 | 2-ой Муринский 3А | с 04 числа | 4000 |
| 139 | ул. Композиторов, д. 33 к. 2 | с 04 числа | 4000 |
| ДС № | Адрес | Дата размещения | ф.А4 Стоимость размещения за 1 сад в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|
| 81 | Гражданский пр., д. 115, корп.4 | с 06 числа | 4000 |
| 37 | Гражданский пр., д. 27, корп. 3 | с 06 числа | 4000 |
| 36 | Гражданский пр., д. 27/4 | с 06 числа | 4000 |
| 16 | Гражданский пр., д. 7, корп.1 | с 06 числа | 4000 |
| 93 | Гражданский пр., д. 83, корп.2 | с 06 числа | 4000 |
| 84 | Гражданский пр., д. 90/4 | с 06 числа | 4000 |
| 5 | пр. Науки, д. 24, корп.3 | с 06 числа | 4000 |
| 75 | Светлановский пр., д. 69, корп.2 | с 06 числа | 4000 |
| 102 | Северный пр., д. 65, корп.2 | с 06 числа | 4000 |
| 54 | Тимуровская ул., д. 11, корп.2 | с 06 числа | 4000 |
| 53 | Тимуровская ул., д. 4, корп.2 | с 06 числа | 4000 |
| 78 | ул. Академика Константинова, д. 14 | с 06 числа | 4000 |
| 100 | ул. Веденеева, д. 10, корп.2 | с 06 числа | 4000 |
| 40 | ул. Верности, д. 38, корп.2 | с 06 числа | 4000 |
| 619 | ул. Д.Бедного д. 4 корп.2 | с 06 числа | 4000 |
| 82 | ул. Демьяна Бедного, д. 10, корп.5 | с 06 числа | 4000 |
| 12 | ул. Замшина, д. 42 | с 06 числа | 4000 |
| 71 | ул. Софьи Ковалевской, д. 16, корп.2 | с 06 числа | 4000 |
| 12 | ул. Федосеенко, д. 37 | с 06 числа | 4000 |
| 41 | ул.Замшина д., 62, корп. 5 | с 06 числа | 4000 |
| 10 | Тимуровская ул. Д.22к2 | с 06 числа | 4000 |
| 8 | пр.Науки д.33 | с 06 числа | 4000 |
| ДС № | Адрес | Дата размещения | ф.А4 Стоимость размещения за 1 сад в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|
| 16 | Промышленная, 24 | с 02 числа | 4000 |
| 16 филиал 1 | Промышленная, 20 | с 02 числа | 4000 |
| 36 | Балтийская ул., д. 4 | с 02 числа | 4000 |
| 36 филиал 1 | просп. Стачек, д. 16А | с 02 числа | 4000 |
| 36 филиал 2 | просп. Стачек, д. 16,пом.121Н (20 Н) | с 02 числа | 4000 |
| 75 | ул. Трефолева, д. 38 | с 02 числа | 4000 |
| 75 филиал 1 | ул. Трефолева, д. 10А | с 02 числа | 4000 |
| 49 | Огородный пер., д. 3 | с 02 числа | 4000 |
| 49 филиал 1 | Огородный пер., д. 11 | с 02 числа | 4000 |
| 8 | Автовская ул., 23 | с 02 числа | 4000 |
| 12 | пр.Стачек, д.67, к.7 | с 02 числа | 4000 |
| 71 | Краснопутиловская, 17 | с 02 числа | 4000 |
| 71 филиал 1 | Маринеско 4 | с 02 числа | 4000 |
| 409 | Зайцева, 35 | с 02 числа | 4000 |
| 21 | бульвар Новаторов, 42 | с 02 числа | 4000 |
| 24 | бул. Новаторов, д. 74 | с 02 числа | 4000 |
| 66 | ул.Зины Портновой, д. 17, к. 2 | с 02 числа | 4000 |
| 55 | ул. Маршала Казакова, д. 10, корп. 2 | с 02 числа | 4000 |
| 2 | Счастливая ул., д. 11 | с 02 числа | 4000 |
| 23 | просп. Народного Ополчения, д. 95 | с 02 числа | 4000 |
| 362 | ул.Примакова, 18 | с 02 числа | 4000 |
| 25 | Дачный пр., 14, к.2 | с 02 числа | 4000 |
| 30 | ул.Лени Голикова, 64 | с 02 числа | 4000 |
| 38 | ул.Лени Голикова, 23, к.2 | с 02 числа | 4000 |
| 60 | пр.Ветеранов, 112, к.3 | с 02 числа | 4000 |
| ЧОУ | пр.Ветеранов, д. 39 | с 02 числа | 4000 |
| 59 | ул.Солдата Корзуна, д.34, к.2 | с 02 числа | 4000 |
| 73 | Кронштадтская ул., 20 | с 02 числа | 4000 |
| 47 | Автовская ул., д. 11 | с 02 числа | 4000 |
| ДС № | Адрес | Дата размещения | ф.А4 Стоимость размещения за 1 сад в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|
| 15 | Заневский пр., д. 41, литер А | с 02 числа | 4000 |
| 16 | Заневский пр., д. 57, корп. 2 | с 02 числа | 4000 |
| 57 | пр. Энтузиастов, д. 40, корп. 3 | с 02 числа | 4000 |
| 19 | пр. Энтузиастов, д. 22, корп. 3 | с 02 числа | 4000 |
| 83 | пр. Ударников, д. 27, корп. 3, литер А | с 02 числа | 4000 |
| 20 | пр. Ударников, 17, корп. 3 | с 02 числа | 4000 |
| 85 | Наставников 29/2 | с 02 числа | 4000 |
| 86 | Наставников, 41, корп. 2, литер А | с 02 числа | 4000 |
| 81 | ул. Ленская, д. 6, корп. 4, литер А | с 02 числа | 4000 |
| 27 | Ириновский пр., д. 17, корп. 4 | с 02 числа | 4000 |
| 1ф3 | Новочеркасский пр., д. 44, корп. 1 | с 02 числа | 4000 |
| 69 | ул. Большая Пороховская, д. 27 | с 02 числа | 4000 |
| 69 | ул. Стахановцев, д. 10, корп. 2 | с 02 числа | 4000 |
| 69 | шоссе Революции, д. 9 | с 02 числа | 4000 |
| 5 | пр. Энергетиков, д. 33 | с 02 числа | 4000 |
| 5 | Синявинская ул., д. 24 | с 02 числа | 4000 |
| 18 | Большеохтинский пр., д. 6, литер А | с 02 числа | 4000 |
| 23 | Бестужевская ул., д. 49 | с 02 числа | 4000 |
| 6 | Петра Смородина, 16, литер А | с 02 числа | 4000 |
| 38 | Энергетиков, 50, корп. 2, литер А | с 02 числа | 4000 |
| 33 | пр. Металлистов, 21, корп. 4 | с 02 числа | 4000 |
| 21 | Среднеохтинский пр., д. 5, корп. 2 | с 02 числа | 4000 |
| 11 | пр. Металлистов, д. 82, корп. 2, лит. А | с 02 числа | 4000 |
| ДС № | Адрес | Дата размещения | ф.А4 Стоимость размещения за 1 сад в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|
| 43 | ул. Пионерстроя, д. 12 к.2 | с 06 числа | 4000 |
| 34 | пограничника Гарькавого, д.44, к.2 | с 06 числа | 4000 |
| 44 | пограничника Гарькавого, д. 37, к. 2 | с 06 числа | 4000 |
| 79 | ул.Тамбасова, д. 36, к. 2 | с 06 числа | 4000 |
| 27 | ул.Тамбасова, д.8, к. 3 | с 06 числа | 4000 |
| 29 | просп. Ветеранов, д. 132 | с 06 числа | 4000 |
| 32 | просп. Ветеранов, д. 148, корп. 2 | с 06 числа | 4000 |
| 39 | ул.Добровольцев, д. 14, к. 2 | с 06 числа | 4000 |
| 22 | партизана Германа, 37, к. 2 | с 06 числа | 4000 |
| 26 | Авангардная ул., 25 | с 06 числа | 4000 |
| 60 | Маршала Захарова, д. 17, к. 3 | с 06 числа | 4000 |
| 72 | Маршала Захарова, д.22, к. 4 | с 06 числа | 4000 |
| 53 | Маршала Захарова, д. 27, к4 | с 06 числа | 4000 |
| 63 | Ленинский пр., д. 95, к. 3 | с 06 числа | 4000 |
| 67 | Ленинский пр., д. 97, к. 2 | с 06 числа | 4000 |
| 675ф1 | Ленинский пр., 92, к. 2 | с 06 числа | 4000 |
| 49 | Петергофское шоссе, д. 7, к. 2 | с 06 числа | 4000 |
| 54 | Петергофское шоссе, д. 11, к. 2 | с 06 числа | 4000 |
| 61 | ул.Доблести, д. 24, к. 2 | с 06 числа | 4000 |
| 65 | ул.Доблести, д. 18, к. 2 | с 06 числа | 4000 |
| 74 | ул.Маршала Казакова, д. 28, к.2 | с 06 числа | 4000 |
| 675 | пр.Маршала Жукова 37, к. 4 | с 06 числа | 4000 |
| ДС № | Адрес | Дата размещения | ф.А4 Стоимость размещения за 1 сад в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|
| 2 | Космонавтов 46, к.2 | с 02 числа | 4000 |
| 14 | Бассейная 71, к.2 | с 02 числа | 4000 |
| 26 | Краснопутиловская 81 | с 02 числа | 4000 |
| 312 | Варшавская, 52 | с 02 числа | 4000 |
| 34 | 5-й предпортовый проезд, 4, к.2 | с 02 числа | 4000 |
| 75 | Фрунзе 15 | с 02 числа | 4000 |
| 98 | Новоизмайловский 7 | с 02 числа | 4000 |
| ДАР | Бассейная 29 | с 02 числа | 4000 |
| 96 | Ю.Гагарина 33 | с 02 числа | 4000 |
| 27 | Варшавская 47к3 | с 02 числа | 4000 |
| 35 | Кузнецовская 42 | с 02 числа | 4000 |
| 355 | Алтайская 2 | с 02 числа | 4000 |
| 355 | Московский пр., 195 литер А | с 02 числа | 4000 |
| 279 | ул. Бассейная, д. 31 | с 02 числа | 4000 |
| 9 | ул. Пулковская, д. 5 | с 02 числа | 4000 |
| ДС № | Адрес | Дата размещения | ф.А4 Стоимость размещения за 1 сад в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|
| 6 | Бабушкина,84 | с 04 числа | 4000 |
| 3 | Елизарова пр., дом 22 , | с 04 числа | 4000 |
| 3 | Ольминского 30 (#46) | с 04 числа | 4000 |
| 3 | Ольминского 29 | с 04 числа | 4000 |
| 49 | Седова 138 | с 04 числа | 4000 |
| 51 | Седова 152 | с 04 числа | 4000 |
| 68 | Шелгунова 18 | с 04 числа | 4000 |
| 73 | Цимбалина 50 | с 04 числа | 4000 |
| 75 | 3-й Рабфаковский пер.10, к.2 | с 04 числа | 4000 |
| 76 | 2-й Рабфаковский пер.12 | с 04 числа | 4000 |
| 78 | Дальневосточный 68,к.3 | с 04 числа | 4000 |
| 81 | Народная 85 | с 04 числа | 4000 |
| 113 | пр. Большевиков, 61/4 | с 04 числа | 4000 |
| 1 | Антонова-Овсеенко 15,к.2 | с 04 числа | 4000 |
| 4 | Антонова-Овсеенко 5.к.4 | с 04 числа | 4000 |
| 11 | Крыленко 9,к.3 | с 04 числа | 4000 |
| 28 | Подвойского 29, к.2 | с 04 числа | 4000 |
| 82 | Дальневосточный, 34 к 2 | с 04 числа | 4000 |
| 85 | пр. Большевиков 37,к.2 | с 04 числа | 4000 |
| 116ф2 | пр. Большевиков, д. 25, корп. 2 | с 04 числа | 4000 |
| 94 | ул. Дыбенко, д. 20/2 | с 04 числа | 4000 |
| 98 | пр. Солидарности, д.25/2 | с 04 числа | 4000 |
| 100 | пр. Солидарности, д.15/2 | с 04 числа | 4000 |
| 116ф1 | ул. Евдокима Огнева, д. 12, корп. 2 | с 04 числа | 4000 |
| 120 | ул. Коллонтай, д.47/3 | с 04 числа | 4000 |
| ДС № | Адрес | Дата размещения | ф.А4 Стоимость размещения за 1 сад в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|
| Кудес | 1-я Березовая аллея, 5 | с 06 числа | 4000 |
| 58 | Бармалеева, 13А | с 06 числа | 4000 |
| 83 | Б. Разночинная, 25А | с 06 числа | 4000 |
| 13 | Каменноостровский пр., 18/11 | с 06 числа | 4000 |
| 72 | Константиновский пр., 12 | с 06 числа | 4000 |
| 69 | Левашовский пр., 16А | с 06 числа | 4000 |
| 25 | Левашовский пр., 2 | с 06 числа | 4000 |
| 30 | Профессора Попова, 12В | с 06 числа | 4000 |
| 90 | Профессора Попова, 31А | с 06 числа | 4000 |
| 38 | Татарский переулок, 8 | с 06 числа | 4000 |
| 62 | ул.Бармалеева, 30 | с 06 числа | 4000 |
| 70 | ул.Грота 2А | с 06 числа | 4000 |
| 25 | ул.Плуталова, 9 | с 06 числа | 4000 |
| 78 | Чапыгина, 5 | с 06 числа | 4000 |
| ДС № | Адрес | Дата размещения | ф.А4 Стоимость размещения за 1 сад в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|
| 7 | Богатырский пр., д.5, к. 4 | с 04 числа | 4000 |
| 33 | аллея Поликарпова, 3, к. 2 | с 04 числа | 4000 |
| 32 | пр. Испытателей, д. 6/2 | с 04 числа | 4000 |
| 42 | Парашютная ул, д 22, к 2 | с 04 числа | 4000 |
| 60 | Комендантский пр., д. 28, к. 3 | с 04 числа | 4000 |
| 79 | ул. Шаврова, д 25, к 2 | с 04 числа | 4000 |
| 66 | Комендантский пр., д 34, к 2 | с 04 числа | 4000 |
| 83 | Камышовая ул., д. 12 к2 | с 04 числа | 4000 |
| 88 | Школьная ул., д 128, к 2 | с 04 числа | 4000 |
| 74 | ул. Савушкина, д 115, к 2 | с 04 числа | 4000 |
| ДС № | Адрес | Дата размещения | ф.А4 Стоимость размещения за 1 сад в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|
| 70 | Стрельбищенская, 8 | с 04 числа | 4000 |
| 91 | Будапештская, 12 | с 04 числа | 4000 |
| 92 | Белградская, 6, к.6 | с 04 числа | 4000 |
| 76 | Софийская, 32, к.4 | с 04 числа | 4000 |
| 80 | Белы Куна, 9, к.2 | с 04 числа | 4000 |
| 97 | Турку, 12, к.3 | с 04 числа | 4000 |
| 81 | Будапештская, 23, к.3 | с 04 числа | 4000 |
| 78 | Бухарестская, 51 | с 04 числа | 4000 |
| Сашенька (90) | Купчинская, 11, к.3 | с 04 числа | 4000 |
| 95 | Будапештская, 74, к.4 | с 04 числа | 4000 |
| 50 | Будапештская, 86, к.2 | с 04 числа | 4000 |
| 109 | Дунайский, 33, к.3 | с 04 числа | 4000 |
| 99 | Купчинская, 25, к.2 | с 04 числа | 4000 |
| 102 | Ярослава Гашека, 13, к.2 | с 04 числа | 4000 |
| Тайми | Будапештская, 89, к.2 | с 04 числа | 4000 |
| 44 | Загребский бул., 31, к.2 | с 04 числа | 4000 |
| 40 | Ярослава Гашека, 26, к.2 | с 04 числа | 4000 |
| 37 | мал.Карпатская, 9, к.2 | с 04 числа | 4000 |
| 120 | Будапештская, 101, к.2 | с 04 числа | 4000 |
| 113 | мал.Балканская, 32, к.2 | с 04 числа | 4000 |
| ДС № | Адрес | Дата размещения | ф.А4 Стоимость размещения за 1 сад в месяц (руб.) |
|---|---|---|---|
| 23 | Коломенская ул., 16 | с 04 числа | 4000 |
| 41 | Чайковского, 45 | с 04 числа | 4000 |
| 60 | ул.Марата, д. 4 | с 04 числа | 4000 |
| 27 | ул.Некрасова, д. 19 | с 04 числа | 4000 |
| 8 | наб.реки Фонтанки, д. 32/1 | с 04 числа | 4000 |
| 8 | ул.Короленко, д. 10/3 | с 04 числа | 4000 |
| 75 | Фурштатская ул., д.6 | с 04 числа | 4000 |
| 32 | наб.канала Грибоедова, д. 20 | с 04 числа | 4000 |
| 58 | Конная ул., д. 32 | с 04 числа | 4000 |
| 48 | Суворовский пр., 62 | с 04 числа | 4000 |
| 100 | Свечной пер., 23/20 | с 04 числа | 4000 |
| 59 | Озерной пер., 3-5 | с 04 числа | 4000 |
| 112 | ул.Рубинштейна, 21/3 | с 04 числа | 4000 |
| 112 | Дмитровский пер., д. 9 | с 04 числа | 4000 |
| 115 | Гагаринская, д. 18 | с 04 числа | 4000 |
| 145 | Павлоградский пер., д.3, к.3 | с 04 числа | 4000 |
| 145 | Роменская ул., д.6, к.4 | с 04 числа | 4000 |
| 123 | Рылеева, д. 22 | с 04 числа | 4000 |
| 123 | Радищева, д.42 | с 04 числа | 4000 |
| 117 | Таврическая ул., д. 35 | с 04 числа | 4000 |
| 44 | Пушкинская ул., д. 18 | с 04 числа | 4000 |
| 620 | Ковенский пер., д. 6 | с 04 числа | 4000 |
| 620 | Ковенский пер., д. 10А | с 04 числа | 4000 |
| 121 | Таврическая ул., д. 27Б | с 04 числа | 4000 |
Этапы размещения рекламы в детских садах.
Необходимо определиться с районом размещения, а также форматом подходящим Вам.
Бронирование места, получение информации о формате и ориентации макета.
Оплата и заключение договора.
Подготовка макета (самостоятельно или можете воспользоваться услугами нашего дизайнера)
Печать плакатов
Монтаж плакатов на стенды в детских садах
Фотоотчет о размещении
Нужна консультация?
Можем предложить другие виды рекламы
Преимущества
Гарантия
2 года гарантии на продукцию и пост гарантийное обслуживание
На рынке с 2012 года
Штат профессионалов с большим опытом работы
Работа под “ключ”
Работа по технологии, а не в подвале на коленках
Фото и адресный отчет
Вы можете быть уверены в адресной доставке вашей рекламы