Рекламное агентство «Мартин» готово предложить Вам все популярные форматы наружной рекламы в Санкт-Петербурге такие как билборды, суперсайты, мегасайты, ситиборды, юнипро, призмавижн и брандмауэры, которые позволят охватить максимально широкую аудиторию.
| Номер | Формат | Адрес | Сторона | СХЕМА | Освещение | Стоимость, прайс, мес., руб., Без НДС | Мерериал РИМ | Печать, руб.Без НДС |
| 1 | 5 X 12 м | Ленинградская ул., д.1 у ЖД переезда, к метро Дыбенко | A1 | Ссылка | Да | 180 000 | Ролик 5 секунд. Выход 1 раз в 60 сек (1440 раз в сутки) | |
| 2 | 5 X 12 м | Ленинградская ул., д.1 у ЖД переезда, к метро Дыбенко | Ah | Ссылка | Да | 90 000 | Ролик 5 секунд. Выход через минуту (720 раза в сутки) | |
| 3 | 5 X 12 м | Ленинградская ул., д.1 у ЖД переезда, к метро Дыбенко | B | Ссылка | Да | 180 000 | Ролик 5 секунд. Выход 1 раз в 60 сек (1440 раз в сутки) | |
| 4 | 5 X 12 м | Ленинградская ул., д.1 у ЖД переезда, к метро Дыбенко | Bh | Ссылка | Да | 90 000 | Ролик 5 секунд. Выход через минуту (720 раза в сутки) | |
| 5 | 6 X 3 м | Ленинградская ул., пересечение с Центральной ул. | A | Ссылка | Да | 60 000 | Ролик 5 секунд. Выход 1 раз в 60 сек (1440 раз в сутки) | |
| 6 | 6 X 3 м | Ленинградская ул., пересечение с Центральной ул. | Ah | Ссылка | Да | 30 000 | Ролик 5 секунд. Выход через минуту (720 раза в сутки) | |
| 7 | 6 X 3 м | Ленинградская ул., за ж/д переездом слева | A | Ссылка | Да | 50 000 | Винил | 5 400 |
| 8 | 6 X 3 м | Ленинградская ул., за ж/д переездом слева | B | Ссылка | Да | 50 000 | Винил | 5 400 |
| 9 | 6 X 3 м | Ленинградская ул., за ж/д переездом справа | A | Ссылка | Да | 50 000 | Винил | 5 400 |
| 10 | 6 X 3 м | Ленинградская ул., за ж/д переездом справа | B | Ссылка | Да | 50 000 | Винил | 5 400 |
| 11 | 6 X 3 м | Строителей пр., въезд в ГМ Лента | A | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 12 | 6 X 3 м | Строителей пр., въезд в ГМ Лента | B | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 13 | 6 X 3 м | Пражская ул., пересечение с Центральной ул. | A | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 14 | 6 X 3 м | Пражская ул., пересечение с Центральной ул. | B | Ссылка | Да | 40 000 | Винил | 5 400 |
| 15 | 6 X 3 м | Ленинградская ул., пересечение с Строителей пр., у ГМ Лента | A | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 16 | 6 X 3 м | Ленинградская ул., пересечение с Строителей пр., у ГМ Лента | B | Ссылка | Да | 40 000 | Винил | 5 400 |
| 17 | 6 X 3 м | Европейский пр., у супермаркета SPAR | A | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 18 | 6 X 3 м | Европейский пр., у супермаркета SPAR | B | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 19 | 6 X 3 м | Центральная ул., пересечение с Пражской ул. | A | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 20 | 6 X 3 м | Центральная ул., пересечение с Пражской ул. | B | Ссылка | Да | 40 000 | Винил | 5 400 |
| 21 | 6 X 3 м | Центральная ул., рядом с Кудровским проездом | A | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 22 | 6 X 3 м | Центральная ул., рядом с Кудровским проездом | B | Ссылка | Да | 40 000 | Винил | 5 400 |
| 23 | 6 X 3 м | Центральная ул., поворот на ТЦ Мега (справа) | A | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 24 | 6 X 3 м | Центральная ул., поворот на ТЦ Мега (справа) | B | Ссылка | Да | 40 000 | Винил | 5 400 |
| 25 | 6 X 3 м | Центральная ул., поворот на ТЦ Мега (слева) | A | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 26 | 6 X 3 м | Центральная ул., поворот на ТЦ Мега (слева) | B | Ссылка | Да | 40 000 | Винил | 5 400 |
| 27 | 6 X 3 м | Центральная ул., перекресток со Строителей пр. | A | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 28 | 6 X 3 м | Центральная ул., перекресток со Строителей пр. | B | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 29 | 6 X 3 м | пересечение ул. Областная и пр. Строителей | A | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 30 | 6 X 3 м | Строителей пр., пересечение с Областной ул. | B | Ссылка | Да | 40 000 | Винил | 5 400 |
| 31 | 6 X 3 м | Кудровский проезд, за ЖД переездом, справа | A | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 32 | 6 X 3 м | Кудровский проезд, за ЖД переездом, справа | B | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 33 | 6 X 3 м | Центральная ул., у моста через р. Оккервиль | A | Ссылка | Да | 50 000 | Винил | 5 400 |
| 34 | 6 X 3 м | Центральная ул., у моста через р. Оккервиль | B | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 35 | 6 X 3 м | Центральная ул., напротив Пражской ул. | A | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 36 | 6 X 3 м | Центральная ул., напротив Пражской ул. | B | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 37 | 6 X 3 м | Центральная ул., д.33, напротив магазина Пятерочка | A | Ссылка | Да | 40 000 | Винил | 5 400 |
| 38 | 6 X 3 м | Центральная ул., д.33, напротив магазина Пятерочка | B | Ссылка | Да | 40 000 | Винил | 5 400 |
| 39 | 6 X 3 м | Ленинградская ул., пересечение с Центральной ул. | B | Ссылка | Да | 50 000 | Винил | 5 400 |
| 40 | 6 X 3 м | Ленинградская ул., пересечение с Областной ул. | A | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 41 | 6 X 3 м | Ленинградская ул., пересечение с Областной ул. | B | Ссылка | Да | 50 000 | Винил | 5 400 |
| 42 | 6 X 3 м | Европейский пр., пересечение со Строителей пр. | A | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 43 | 6 X 3 м | Европейский пр., пересечение со Строителей пр. | B | Ссылка | Да | 50 000 | Винил | 5 400 |
| 44 | 6 X 3 м | Кудровский проезд, за ЖД переездом, слева | A | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 45 | 6 X 3 м | Кудровский проезд, за ЖД переездом, слева | B | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 46 | 6 X 3 м | Центральная ул., напротив МЧС | A | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 47 | 6 X 3 м | Центральная ул., напротив МЧС | B | Ссылка | Да | 40 000 | Винил | 5 400 |
| 48 | 6 X 3 м | Строителей пр., пересечение с Центральной ул. | A | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 49 | 6 X 3 м | Строителей пр., пересечение с Центральной ул. | B | Ссылка | Да | 40 000 | Винил | 5 400 |
| 50 | 6 X 3 м | Областная ул., у гипермаркета SPAR | A | Ссылка | Да | 40 000 | Винил | 5 400 |
| 51 | 6 X 3 м | Областная ул., у гипермаркета SPAR | B | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 52 | 6 X 3 м | Центральная ул., напротив Строителей пр. | A | Ссылка | Да | 50 000 | Винил | 5 400 |
| 53 | 6 X 3 м | Центральная ул., напротив Строителей пр. | B | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 54 | 6 X 3 м | Мурманское ш., 13-1 км., у ГМ Ряды | A | Ссылка | Да | 30 000 | Винил | 5 400 |
| 55 | 6 X 3 м | Мурманское ш., 13-1 км., у ГМ Ряды | B | Ссылка | Да | 28 000 | Винил | 5 400 |
| 56 | 6 X 3 м | Областная ул., пересечение с Ленинградской ул. | A | Ссылка | Да | 50 000 | Винил | 5 400 |
| 57 | 6 X 3 м | Областная ул., пересечение с Ленинградской ул. | B | Ссылка | Да | 50 000 | Винил | 5 400 |
| 58 | 6 X 3 м | Областная ул., напротив д.3 | A | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 59 | 6 X 3 м | Областная ул., напротив д.3 | B | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 60 | 6 X 3 м | пр. Строителей пересечение с Областная ул. | A | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 61 | 6 X 3 м | пр. Строителей пересечение с Областная ул. | B | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 62 | 6 X 3 м | Центральная ул., пересечение с Ленинградской ул. | A | Ссылка | Да | 50 000 | Винил | 5 400 |
| 63 | 6 X 3 м | Центральная ул., пересечение с Ленинградской ул. | B | Ссылка | Да | 50 000 | Винил | 5 400 |
| 64 | 6 X 3 м | Ленинградская ул., д.5 | A | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 65 | 6 X 3 м | Ленинградская ул., д.5 | B | Ссылка | Да | 45 000 | Винил | 5 400 |
| 66 | 1,5 X 3 м | Ленинградская ул., у ГМ Лента | A | Ссылка | Да | 21 000 | Винил | 1 575 |
| 67 | 1,5 X 3 м | Ленинградская ул., у ГМ Лента | B | Ссылка | Да | 18 000 | Винил | 1 575 |
| 68 | 1,5 X 3 м | Европейский пр., д.11 | A | Ссылка | Да | 24 000 | Винил | 1 575 |
| 69 | 1,5 X 3 м | Европейский пр., д.11 | B | Ссылка | Да | 21 000 | Винил | 1 575 |
| 70 | 1,5 X 3 м | Европейский пр., дом № 5 | A | Ссылка | Нет | 24 000 | Винил | 1 575 |
| 71 | 1,5 X 3 м | Европейский пр., дом № 5 | B | Ссылка | Нет | 21 000 | Винил | 1 575 |
| 72 | 1,5 X 3 м | Европейский пр., у Венской ул. | A | Ссылка | Нет | 24 000 | Винил | 1 575 |
| 73 | 1,5 X 3 м | Европейский пр., у Венской ул. | B | Ссылка | Нет | 21 000 | Винил | 1 575 |
| 74 | 1,5 X 3 м | Европейский пр., д. 9 корпус 1 | A | Ссылка | Да | 24 000 | Винил | 1 575 |
| 75 | 1,5 X 3 м | Европейский пр., д. 9 корпус 1 | B | Ссылка | Да | 21 000 | Винил | 1 575 |
| 76 | 1,2 X 1,8 м | Ленинградская ул., за ЖД переездом слева, 100м | A | Ссылка | Да | 21 000 | Бумага/Винил | 600/1000 |
| 77 | 1,2 X 1,8 м | Ленинградская ул., за ЖД переездом слева, 100м | B | Ссылка | Да | 21 000 | Бумага/Винил | 600/1000 |
| 78 | 1,2 X 1,8 м | Ленинградская ул., пересечение с Областной ул.(у Сбербанка) | A | Ссылка | Да | 21 000 | Бумага/Винил | 600/1000 |
| 79 | 1,2 X 1,8 м | Ленинградская ул., пересечение с Областной ул.(у Сбербанка) | B | Ссылка | Да | 21 000 | Бумага/Винил | 600/1000 |
| 80 | 1,2 X 1,8 м | Ленинградская ул., за ЖД переездом слева, 150м | A | Ссылка | Да | 21 000 | Бумага/Винил | 600/1000 |
| 81 | 1,2 X 1,8 м | Ленинградская ул., за ЖД переездом слева, 150м | B | Ссылка | Да | 21 000 | Бумага/Винил | 600/1000 |
| 82 | 1,2 X 1,8 м | Ленинградская ул., у Макдональдса | A | Ссылка | Да | 21 000 | Бумага/Винил | 600/1000 |
| 83 | 1,2 X 1,8 м | Ленинградская ул., у Макдональдса | B | Ссылка | Да | 21 000 | Бумага/Винил | 1000 |
| 84 | 1,2 X 1,8 м | Строителей ул. пересечение с Европейский пр., д.3, МЕГА ПАРК | A1 | Ссылка | Да | 21 000 | Бумага | 1000 |
| 85 | 1,2 X 1,8 м | Строителей ул. пересечение с Европейский пр., д.3, МЕГА ПАРК | A2 | Ссылка | Да | 21 000 | Бумага | 1000 |
| 86 | 1,2 X 1,8 м | Европейский пр., у МЕГА ПАРК | A | Ссылка | Да | 21 000 | Бумага/Винил | 600/1000 |
| 87 | 1,2 X 1,8 м | Европейский пр., у МЕГА ПАРК | B | Ссылка | Да | 18 000 | Бумага/Винил | 600/1000 |
| 88 | 1,5 X 3 м | Ленинградская ул., дом №7 корп.2 | A | Ссылка | Да | 21 000 | Винил | 1 575 |
| 89 | 1,5 X 3 м | Ленинградская ул., дом №7 корп.2 | B | Ссылка | Да | 18 000 | Винил | 1 575 |
| 90 | 1,5 X 3 м | Ленинградская ул., д.5 | A | Ссылка | Нет | 21 000 | Винил | 1 575 |
| 91 | 1,5 X 3 м | Ленинградская ул., д.5 | B | Ссылка | Нет | 18 000 | Винил | 1 575 |
| 92 | 1,5 X 3 м | Ленинградская ул., у Макдональдса, | B | Ссылка | Да | 24 000 | Винил | 1 575 |
| 93 | 1,5 X 3 м | Ленинградская ул., у Макдональдса | A | Ссылка | Да | 24 000 | Винил | 1 575 |
| 94 | 1,5 X 3 м | Европейский пр, рядом с Итальянским пер. | A | Ссылка | Нет | 24 000 | Винил | 1 575 |
| 95 | 1,5 X 3 м | Европейский пр, рядом с Итальянским пер. | B | Ссылка | Нет | 21 000 | Винил | 1 575 |
| 96 | 1,5 X 3 м | Европейский пр., д.3 | A | Ссылка | Нет | 24 000 | Винил | 1 575 |
| 97 | 1,5 X 3 м | Европейский пр., д.3 | B | Ссылка | Нет | 21 000 | Винил | 1 575 |
| 98 | 6 X 3 м | Колтушское шоссе, 500м, у поста ДПС | A | Ссылка | Да | 34 000 | Винил | 5 400 |
| 99 | 6 X 3 м | Колтушское шоссе, 500м, у поста ДПС | B | Ссылка | Да | 32 000 | Винил | 5 400 |
| 100 | 6 X 3 м | Колтушское ш., 800м., у поста ДПС | A | Ссылка | Да | 34 000 | Винил | 5 400 |
| 101 | 6 X 3 м | Колтушское ш., 800м., у поста ДПС | B | Ссылка | Да | 32 000 | Винил | 5 400 |
| 102 | 6 X 3 м | Колтушское шоссе, въезд в город, 1 км. до ДПС | A | Ссылка | Да | 34 000 | Винил | 5 400 |
| 103 | 6 X 3 м | Колтушское шоссе, въезд в город, 1 км. до ДПС | B | Ссылка | Да | 32 000 | Винил | 5 400 |
| 104 | 6 X 3 м | Колтушское ш., 1 км+400м до поста ДПС | A | Ссылка | Да | 34 000 | Винил | 5 400 |
| 105 | 6 X 3 м | Колтушское ш., 1 км+400м до поста ДПС | B | Ссылка | Да | 32 000 | Винил | 5 400 |
| 106 | 6 X 3 м | Колтушское ш., за Голландской ул., выезд из города, у Киришиавтосервис | A | Ссылка | Да | 34 000 | Винил | 5 400 |
| 107 | 6 X 3 м | Колтушское ш., за Голландской ул., выезд из города, у Киришиавтосервис | B | Ссылка | Да | 32 000 | Винил | 5 400 |
| 108 | 6 X 3 м | Октябрьская наб., д.31, 400м. до КАД | A | Ссылка | Да | 34 000 | Винил | 5 400 |
| 109 | 6 X 3 м | Октябрьская наб., д.31, 400м. до КАД | B | Ссылка | Да | 32 000 | Винил | 5 400 |
| 110 | 6 X 3 м | Колтушское ш., въезд в Янино-1 | B | Ссылка | Да | 32 000 | Винил | 5 400 |
| 111 | 6 X 3 м | Октябрьская наб., д.31а | A | Ссылка | Да | 34 000 | Винил | 5 400 |
| 112 | 6 X 3 м | Октябрьская наб., д.31а | B | Ссылка | Да | 32 000 | Винил | 5 400 |
| 113 | 6 X 3 м | Мурманское шоссе, съезд к Мега-Дыбенко | A | Ссылка | Да | 34 000 | Винил | 5 400 |
| 114 | 6 X 3 м | Мурманское шоссе, съезд к Мега-Дыбенко | B | Ссылка | Да | 32 000 | Винил | 5 400 |
| 115 | 6 X 3 м | Голландская ул., пересечение с Тюльпанов ул. | B | Ссылка | Да | 32 000 | Винил | 5 400 |
| 116 | 6 X 3 м | Колтушское ш. 5км+300м, д.Суоранда, АЗС “Татнефть”, ЛС | A | Ссылка | Да | 34 000 | Винил | 5 400 |
| 117 | 6 X 3 м | Колтушское ш. 5км+300м, д.Суоранда, АЗС “Татнефть”, ЛС | B | Ссылка | Да | 32 000 | Винил | 5 400 |
| 118 | 6 X 3 м | Старые Колтуши, Агрохолдинг “Выборжец” | A | Ссылка | Да | 34 000 | Винил | 5 400 |
| 119 | 6 X 3 м | Старые Колтуши, Агрохолдинг “Выборжец” | B | Ссылка | Да | 32 000 | Винил | 5 400 |
| 120 | 1,5 X 3 м | Заневка, за ЖД переездом справа | A | Ссылка | Да | 18 000 | Винил | 1 575 |
| 121 | 1,5 X 3 м | Заневка, за ЖД переездом справа | B | Ссылка | Да | 18 000 | Винил | 1 575 |
| 122 | 1,5 X 3 м | Заневка, за ЖД переездом слева | A | Ссылка | Да | 18 000 | Винил | 1 575 |
| 123 | 1,5 X 3 м | Заневка, за ЖД переездом слева | B | Ссылка | Да | 18 000 | Винил | 1 575 |
Подберем лучшие места!
Чтобы узнать подробнее заполните форму обратной связи и наш менеджер свяжется с Вами и вы вместе подберете подходящие варианты.
2 года гарантии на продукцию и пост гарантийное обслуживание
Штат профессионалов с большим опытом работы
Работа по технологии, а не в подвале на коленках
Вы можете быть уверены в адресной доставке вашей рекламы
Мы решаем любые рекламные задачи – от разработки стратегии до печати и распространения рекламной продукции и публикаций в сети интернет.
© 2023 «Martin» рекламное агентство полного цикла.